Комплектующие для копировальных аппаратов и МФУ А3
чт, 04/09/2008 - 11:42
Версия для печати
Комплектующие для копиров Sharp
Комплектующие для копиров Canon
Комплектующие для копиров Ricoh
Комплектующие Xerox
Комплектующие TOSHIBA
Комплектующие Minolta
Комплектующие Panasonic

Краткое оглавление рубрики
Комплектующие для копиров и МФУ A3 и A4
Sharp Z-20/21/25/26
Наименование и Описание | Розница (грн) | Дилер (грн) | |
---|---|---|---|
LBSHZ0300FCZZ | Защелка в стол (фиксатор) Z-20/21/25/26 | 47.28 | 43.62 |
NGERH0975FCZ1 | Шестерня в стол Z-20/21/25/26 | 37.80 | 34.86 |
NGERH0979FCZZ | Шестерня привода стола Z-20/21/25/26 | 45.36 | 41.88 |
PSHEP3442FCZZ | Зеркало Z-20/21/25/26 | 96.42 | 88.92 |
NGERH0976FCZZ | Шестерня тефлонового вала Z-20/21/25/26 | 99.96 | 91.38 |
RLMPU0527FCZZ | Лампа нагрева печки Z-20/21/25/26 | 946.44 | 880.92 |
CPWBN1048FC51 | Лампа сканирования Z-20/21/25/26 | 616.02 | 599.22 |
NGERH0964FCZZ | Шестерня привода барабана Z-20/21/25/26 | 47.28 | 43.62 |
PSHEZ2026FCZ1 | Пленка Z-20/30 (PSHEZ0479QSZZ) | 66.18 | 61.02 |
PSHEZ2174FCZZ | Пластина Z-20/21/25/26 | 28.38 | 26.16 |
45013146 | Резина ролика подачи Sharp Z-20/25/30 | 64.26 | 55.74 |
XCBLADE | Ракель Z 20/21/25 | 126.00 | 113.40 |
CHLDZ1170FH52 | Корона переноса Z-20/21/25 | 252.00 | 239.40 |
CHLDZ1169FC51 | Держатель Z-20/21/25/26 | 302.40 | 287.28 |
Sharp Z-30
Наименование и Описание | Розница (грн) | Дилер (грн) | |
---|---|---|---|
CGERH0553FC01 | Шестерня главного привода Z-30 | 113.40 | 104.58 |
NGERH0540FCZZ | Шестерня тефлонового вала Z-30/810/830/845/AL1000/AR120 | 162.96 | 150.24 |
NBRGP0323FCZZ | Втулка резинового вала Z-30 | 78.48 | 72.36 |
PPiPP0095FCZZ | Корпус муфты (передн) Z-30 | 56.70 | 52.32 |
NGERH0554FCZZ | Шестерня муфты 24Т Z30/810/820/830 | 75.60 | 69.72 |
NGERH0495FCZZ | Шестерня Z-30 | 78.48 | 72.36 |
RLMPU0394FCZZ | Лампа печки Z-30 (220 V) | 756.00 | 697.20 |
Sharp Z-50/52
Наименование и Описание | Розница (грн) | Дилер (грн) | |
---|---|---|---|
NGERH0394FCZZ | Шестерня главного привода (24T) Z-50/Z52,SF2014/2114/2214 | 60.48 | 55.80 |
MSPRC1918FCZZ | Пружина муфты Z-50/52 | 41.58 | 38.34 |
RLMPU0333FCZZ | Лампа сканирования (160V) Z-50/52 | 493.32 | 454.92 |
RLMPU0327FCZZ | Лампа печки (220V) Z-50/52 | 733.32 | 676.32 |
PPIPP0056FCZZ | Корпус Z-50/52 | 75.60 | 69.72 |
MSPRD0642FCZZ | Пружина муфты привода стола (навивка правая) Z52 | 88.86 | 81.96 |
NGERH0397FCZZ | Шестерня главного привода (50T) Z-50/52, Xerox RX-5310/5309/5280 | 75.60 | 69.72 |
NGERH0454FCZ1 | Шестерня главного привода 20/59Т Z-50/52, Xerox RX-5009/5009R/E (007E16490) | 88.86 | 81.96 |
NGERH0813FCZZ | Шестерня привода стола (36Т) Z-50/52 | 75.60 | 69.72 |
NGERH0815FCZZ | Шестерня привода стола (18Т) Z52/50 | 136.08 | 125.52 |
NGERH0814FCZZ | Шестерня привода стола 36Т Z-50/52 | 102.48 | 97.38 |
CTME-0159FC01 | Отделитель тефлонового вала Z30/ 52/ 50/ 6100/ SF7300/ 7350/ 7320/ 7370/ 2010, Xerox RX-5009/5009R/E | 141.78 | 130.74 |
NGERH0383FCZ1 | Шестерня нижнего привода 26Т Z52/50/SF2010 | 58.26 | 54.24 |
CGERH0391FC01 | Шестерня главного привода (22/50Т) Z-50/52 | 94.50 | 87.18 |
NGERH0806FCZZ | Шестерня привода Z-50/52 | 79.38 | 73.20 |
NGERH0812FCZZ | Шестерня главного привода (29/32Т) Z-50/52 | 75.60 | 69.72 |
MSPRC1917FCZZ | Обратная пружина муфты Z-50/52 | 41.58 | 38.34 |
NBRGP0259FCZZ | Втулка тефлонового вала Z-50/52 | 88.86 | 81.96 |
NBRGP0260FCZ1 | Подшипник резинового вала Z-50/52 | 87.18 | 78.48 |
CROLR0514FC01 | Ролик подачи Z-50/52 | 402.60 | 371.28 |
PRNGP0024FCZZ | Уплотнитель Z-50/52 | 75.60 | 69.72 |
CGERH0392FC01 | Шестерня привода Z-50/52 | 94.50 | 87.18 |
CGERH0396FC01 | Шестерня главного привода (18/39Т) Z-50/52 | 85.08 | 78.48 |
NGERH0393FCZ1 | Шестерня главного привода (37Т) Z52/ RX-5009/ SF-2010/ RX-5310/ 5309/ 5280, Xerox RX-5009/5009R/E/RX-5310/5309/5280 | 75.60 | 69.72 |
NGERH0395FCZZ | Шестерня главного привода (30/42Т) Z-50/52, Xerox RX-5009/5009R/E | 75.60 | 69.72 |
RTHM-0009FCZZ | Термореле печки Z-50/52 | 179.58 | 165.60 |
MSPRD1207FCZZ | Пружина привода муфты Z-50/52 | 88.86 | 81.96 |
DKIT-0320FCZZ | Шестерня привода стола (22Т) Z52 | 115.32 | 106.32 |
45636852 | Тефлоновый вал Z-50/52/70/85/SF-2010 (NROLT0799FCZZ) | 255.18 | 235.32 |
NGERH0382FCZZ | Шестерня муфты 16Т Z52/SF2010/7800/7850 | 60.48 | 55.80 |
CPWBF0567FC31 | Плата разрядки Z-50/52 | 493.32 | 454.92 |
NROLR0890FCZZ | Вал C (регистрации) SF2010/ Z52, Xerox RX-5310/ 5309/ 5280 | 227.52 | 211.74 |
45018040 | Отделитель тефл. вала Z-50/52 | 83.34 | 73.02 |
LX-WZ0309FCZZ | Шайба редуктора стола Z 52 | 43.14 | 39.42 |
CGERH0807FC01 | Шестерня 18Т привода картриджа | 111.06 | 103.38 |
Sharp Z-810/830/845
Наименование и Описание | Розница (грн) | Дилер (грн) | |
---|---|---|---|
NGERH1117FCZZ | Шестерня привода барабана Z-810/830/845 | 114.18 | 105.30 |
NROLN1186FCZZ | Фетровый вал Z-810/830/845 | 446.88 | 424.56 |
PFILZ0248FCZZ | Фильтр озоновый Z-810/830/845 | 245.70 | 226.62 |
NROLR1124FCZZ | Резиновый вал Z-810/830/845 | 982.80 | 906.36 |
NBRGP0567FCZZ | Подшипник/втулка тефлонового вала Z810/ AL1000/ AR205/M160/ 5015/5120/5220/5316/5320 | 207.90 | 191.76 |
CTME-0229FC03 | Отделитель тефлонового вала Z-810/830/845 | 154.74 | 144.00 |
45015641 | Тефлоновый вал (лиц) Z-810/830/845, AL-1000/1200, AR-150/151/155/156/121E Xerox XC-811/822/830 (NROLI1140FCZZ) | 592.02 | 550.98 |
CPWBF1179DS51 | Плата разрядки Z-810/830/845 | 1041.90 | 985.56 |
NGERH1129FCZZ | Шестерня привода печки Z-810 | 114.18 | 105.30 |
NGERH1121FCZZ | Шестерня мотора тонера, 36Т Z-810/ 820/ 830/825/835/840/845 | 91.50 | 84.36 |
NGERH1132FCZZ | Шестерня муфты 29Т Z810/ 820/ 820/ AL-1000/ 1200/ AR-151/ 121 | 151.08 | 140.64 |
MCPRC1152FCZZ | Пружина муфты Z 810 | 91.02 | 84.72 |
RMOTD0792FCZZ | Двигатель подачи тонера Z-810/830/845 | 728.04 | 677.64 |
LBOSZ1510FCZZ | Шестерня муфты Z-810/820/830/AR160/161/150/155/1000/1200 | 109.20 | 101.64 |
LPLTM5122FCZZ | Отделитель бумаги от резинового вала Z810/820/820 | 147.00 | 132.30 |
NGERH1116FCZZ | Шестерня редуктора Z 810/820/830 | 117.60 | 107.52 |
Sharp SF-2014/2114/2314/2414/2514
Наименование и Описание | Розница (грн) | Дилер (грн) | |
---|---|---|---|
NGERH1010FCZZ | Шестерня привода SF-2014/2114/2314/2414 | 78.48 | 72.36 |
NGERH1008FCZZ | Шестерня главного привода (59/24Т) SF-2014/2114/2314/2414 | 78.48 | 72.36 |
NGERH1026FCZZ | Шестерня DV-секции SF-2014/2114/2314/2414 | 78.48 | 72.36 |
NGERH1001FCZZ | Шестерня DV-секции SF-2014/2114/2314/2414 | 78.48 | 72.36 |
NGERH1015FCZZ | Шестерня привода SF-2014/2114/2314/2414 | 78.48 | 72.36 |
NGERH1006FCZZ | Шестерня привода SF-2014/2114/2314/2414 | 71.82 | 66.24 |
NBRGC0576FC (0522) | Втулка DV-секции SF-2014/2114/2314/2414 | 139.86 | 129.00 |
CGERH0999FCZZ | Шестерня DV-секции SF-2014/2114/2314/2414 | 133.08 | 122.70 |
NGERH1005FCZZ | Шестерня DV-секции SF-2014/2114/2314/2414 | 91.50 | 84.36 |
NGERH1000FCZZ | Шестерня DV-секции SF-2014/2114/2314/2414 | 78.48 | 72.36 |
NSRW-0019FCZZ | Шнек DV-секции SF-2014/2114/2314/2414 | 302.40 | 278.88 |
NROLP1036FCZ1 | Шнек DV-секции SF-2014/2114/2314/2414 | 378.00 | 348.60 |
NROLM1020FCZZ | Магнитный вал SF-2014/2114/2314/2414 | 1323.00 | 1220.10 |
NSRW-0020FCZZ | Шнек DV-секции SF-2014/2114/2314/2414 | 291.06 | 268.44 |
NROLP1019FCZZ | Шнек DV-секции SF-2014/2114/2314/2414 | 336.42 | 310.26 |
NGERH1009FCZZ | Шестерня привода SF-2014/2114/2314/2414 | 78.48 | 72.36 |
CCLR-0394FC01 | Коллар SF-2014/2114/2314/2414 | 76.38 | 70.44 |
RDTCT0110FCZZ | Датчик тефлонового вала SF-2014/2114/2314/2414 | 302.40 | 278.88 |
NGERH1027FCZZ | Шестерня привода печки SF-2014/2114/2314/2414 | 78.48 | 72.36 |
45012480 | Тефлоновый вал SF-2014/2114/2314/2414 (NROLT1031FCZZ) | 332.52 | 312.54 |
NGERH1007FCZZ | Шестерня главного привода (68/21Т) SF-2014/2114/2314/2414 | 78.48 | 72.36 |
RLMPU0537FCZZ | Лампа сканирования SF-2014/2114/2314/2414 | 1474.20 | 1359.54 |
45018026 | Уплотнитель DV-секции (лиц) SF-2014/2114/2314/2414 (PRNGP0005GCZZ) | 26.46 | 24.42 |
PRNGP0005FCZZ | Уплотнитель DV-секции SF-2014/2114/2314/2414 | 54.60 | 50.82 |
45014726 | Лампа сканирования (лиц) SF-2014/2114/2314/2414 (RLMPU0537FCZZ) | 317.52 | 292.86 |
45014727 | Лампа печки (лиц) SF-2014/2114/2314/2414 (RLMPU0534FCZZ) | 317.52 | 292.86 |
RMOTP0747FCZZ | Главный двигатель SF-2014/2114/2314 | 3099.60 | 2858.52 |
45012580 | Фетровый вал SF-2014/2114/2314 (CROLN1026FC31) | 177.84 | 166.50 |
45017032 | Ролик подбора SF-2014/2114/2020/2120 | 94.50 | 87.18 |
13175 | Резина реверсного ролика SF-2214 /2116/2216/2118 (CROLR1048FC32) | 27.30 | 25.44 |
45014266 | Резина ролика подбора SF-2114/AL1000/1200/AR150/160 | 73.50 | 66.18 |
45012562 | Отделитель резинового вала SF2114 | 38.10 | 33.84 |
45012369 | Резиновый вал SF-2014/2114/2314/2414 | 332.52 | 312.54 |
45012699 | Ракель SHARP 2014/2114/2214 | 163.80 | 152.46 |
PCLC-0235FCZZ | Муфта ел-магнитная SF 2014/2314 | 618.84 | 576.00 |
PCLR0400FCZZ | Втулка узла закрепления SF 2116/2020 | 95.22 | 83.46 |
CBOX-0096FC54 | Блок проявки SF-2314/2414 | 4928.04 | 4793.64 |
CBOX-0096FC51 | Блок проявки SF-2014/2114 | 4928.04 | 4793.64 |
CGERH0113FC01 | Шестерня привода блока проявки 27/42Т SF2014/ 2114/ 2214 | 81.90 | 76.26 |
NBRGP0299FCZZ | Втулка шнека подачи тонера SF 2014/2114/2214/2314(лев) | 56.70 | 52.32 |
NBRGC0523FCZZ | Втулка шнека подачи тонера SF 2014/2114/2214/2314(прав) | 91.02 | 84.72 |
NSRW-0022FCZZ | Шнек подачи тонера SF 2014/2114/2214 | 91.02 | 84.72 |
NGERH0001QSZZ | Шестерня драм юнита 2114/2314 | 126.00 | 113.40 |
NBRGC0136FCZ1 | Втулка DV-секции SF-2014/2114/2116/2216/2218/7800 | 49.92 | 44.64 |
CROLN1026GH33 | Фетровый вал SF2014/ 2114/ 2214/ 2314/ 2414/ 2514 | 418.62 | 389.64 |
Sharp SF-7300/7320/7350/7370/2010
Наименование и Описание | Розница (грн) | Дилер (грн) | |
---|---|---|---|
DHAI-1406FC11 | Шлейф лампы сканированния SF-7300/7320/7350/7370 | 264.60 | 244.02 |
CFRM-0506FC33 | Кронштейн SF-7300/7320/7350/7370 | 737.10 | 679.80 |
UCLEZ0079FCZZ | Дозирующее лезвие SF-7300/7320/7350/7370 | 78.48 | 72.36 |
RDTCT0094FCZZ | Датчик тонера SF-7300/7320/7350/7370 | 737.10 | 679.80 |
LPLTM2653FCZZ | Пластина узла протяжки SF-7300/7320/7350/7370 | 78.48 | 72.36 |
NBRGY-0428FCZ1 | Втулка тефлонового вала SF-7300/7320/7350/7370 | 156.54 | 144.36 |
PCLR-0282FCZZ | Втулка магнитного вала SF-7300/7320/7350/7370 | 151.20 | 139.44 |
45635132 | Фетровый вал (лиц) SF-7300/7320/7350/7370 | 173.88 | 160.38 |
45012703 | Резина ролика подачи SF-7300/7320/7350/7370 | 47.28 | 43.62 |
45021201 | Лампа сканирования SF-7300/7350/2010 | 417.90 | 392.82 |
45012481 | Резина ролика подачи SF-7300/7320/7350/7370 | 70.02 | 59.52 |
45013171 | Тефлоновый вал SF 7350 | 364.02 | 338.82 |
Sharp SF-2116/2216/2118/2218/2220
Наименование и Описание | Розница (грн) | Дилер (грн) | |
---|---|---|---|
PRNGP0050FCZZ | Уплотнитель DV-секции SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 81.66 | 75.30 |
NGERH0515FCZZ | Шестерня SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 45.36 | 41.88 |
NROLR1049FCZ1 | Ролик подачи SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 483.84 | 446.22 |
PCLC-0237FCZ1 | Муфта эл.-магнитная (30Т) SF-2116/2118 | 680.40 | 627.48 |
NGERH0205FCZZ | Шестерня привода печки SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 120.96 | 111.60 |
NGERH1056FCZZ | Шестерня DV-секции SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 72.60 | 66.96 |
NGERH1057FCZZ | Шестерня DV-секции SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 72.60 | 66.96 |
CPiPP0182FC05 | Трубка отвода тонера SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 202.86 | 194.94 |
NBRGC0136FCZ1 | Втулка DV-секции SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 56.70 | 52.32 |
RDTCT0116FCZZ | Датчик температуры SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 347.76 | 320.70 |
NGERH1338FCZZ | Шестерня DV-секции (замена NGERH1040) SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 92.46 | 85.26 |
NROLP0845FCZ1 | Шнек DV-секции SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 347.76 | 320.70 |
PFILZ0225FCZ1 | Озоновый фильтр SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 544.32 | 502.02 |
CCLR-0403FC01 | Коллар DV-секции SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 190.44 | 166.92 |
MSPRC2287FCZ2 | Пружина трубки отвода тонера SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 199.62 | 184.08 |
PTME-0168FCZZ | Отделитель тефлонового вала SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 95.28 | 87.84 |
PTME-0224FCZZ | Отделитель резинонового вала SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 120.96 | 111.60 |
CGERH1041FC01 | Шестерня DV-секции, 21Т, SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 139.86 | 129.00 |
LDAIU0488FCZZ | Задний кронштейн пластины SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 54.60 | 50.82 |
NGERH1031FCZZ | Шестерня привода барабана 20T SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 66.18 | 61.02 |
CBTN-0197FC32 | Клавиша "Пуск" SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 245.70 | 226.62 |
CBTN-0196FC01 | Цифровые клавиши SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 359.10 | 331.20 |
RLMPU0495FCZ1 | Лампа сканированния SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 1088.64 | 1003.98 |
NGERH1015FCZZ | Шестерня привода SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 52.92 | 48.84 |
NGERH0866FCZZ | Выходная шестерня (22Т) SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 45.36 | 41.88 |
NGERH0740FCZZ | Шестерня главного привода (20Т) SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 37.80 | 34.86 |
LDAIU0487FCZZ | Передний кронштейн пластины SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 52.50 | 49.38 |
PCLC-0250FCZ1 | Муфта вала регистрации SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 699.30 | 644.94 |
CPWBF1086FC32 | Датчик трансп-вки бумаги SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 272.16 | 250.98 |
45012311 | Уплотнитель DV-секции SF-2116/2216/2118/2218/2220/2014/2114/7800 (PRNGP0050FCZZ) | 61.62 | 59.94 |
NROLM1061FCZZ | Магнитный вал SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 1355.22 | 1318.26 |
45021123 | Лампа сканирования (лиц) SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 402.54 | 386.76 |
NGERH0443FCZ1 | Шестерня тефлонового вала SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 125.16 | 115.38 |
NBLTH0170FCZZ | Транспортный ремень SF-2116/2216/2118/2218/2020 | 205.32 | 191.10 |
45016755 | Втулка DV-секции 2114/2116/7800 | 36.30 | 33.48 |
CFS-T0104FC31 | Предохранитель лампы сканирования SF-2116/2216/2118/2218 | 321.30 | 296.34 |
CBOX-0085FC69 | Блок проявки SF-2216/2218 | 4758.60 | 4628.82 |
45012632 | Резина ролика подачи (an 1049) SF-2114/2116/2218 | 72.42 | 66.78 |
45016482 | Ролик подачи (an 1049) SF-2014/2114/2116/2020 | 154.98 | 142.92 |
PSEL-0443FCZZ | Уплотнитель магнитного вала SF-2116/2216/2218 | 49.14 | 45.36 |
45013951 | Отделитель резинового вала SF-2116/SF-2216/SF-2118/SF-2218 | 73.50 | 66.18 |
45013096 | Отделитель тефлонового вала SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 65.88 | 62.58 |
NGERH0457FCZZ | Шестерня SF-2116/2216/2118/1025/2022/2030/2040/2020 | 58.62 | 54.06 |
NGERH1066FCZZ | Шестерня SF-2030/2530/2040/2540 | 95.28 | 87.84 |
NROLR1059FCZZ | Вал регистрации узла подачи бумаги SF-2116/2118 | 438.48 | 404.40 |
MLEVP0667FCZ1 | Флаг датчика выхода бумаги SF-2116/2216/2118/2218 | 62.40 | 57.54 |
PCLC-0270FCZZ | Муфта эл.-магнитная (22Т) SF-2216/2218 | 623.70 | 575.22 |
NROLR0878FCZZ | Ролик подбора SF-2116/2216/2118/2218 | 226.80 | 209.16 |
CROLR1052FC32 | Ролик реверса SF-2116/2216/2118/2218 | 756.00 | 697.20 |
45012885 | Резиновый вал SF-2116/2216/2118/2218/2020 | 462.00 | 449.40 |
NROLP1054FSZ1 | Вал | 109.20 | 101.64 |
LPLTZ5474FCZZ | Сетка коронатора SF 2116 | 179.22 | 159.06 |
45014520 | Втулка тефл. вала 2116/2114 | 145.62 | 135.54 |
45014521 | Втулка тефл. вала 2116 | 145.62 | 135.54 |
PSEL0676FCZZ | Уплотнитель DV секции SF 2116/2218 | 54.60 | 50.82 |
PSEL0675FCZZ | Уплотнитель DV секции SF 2116/2218 | 54.60 | 50.82 |
PSEL-0652FCZZ | Уплотнитель DV секции SF 2116/2218 | 54.60 | 50.82 |
MSPRC2322FCZZ | Пружина 2116 (рез.вала) | 47.64 | 41.76 |
NROLR1056FCZ3 | Ролик выхода SF 2116/2020 | 676.20 | 649.74 |
NBRGC0188FCZZ | Втулка ролика (1056) SF 2116/2216/2020 | 56.04 | 47.64 |
NPLYZ0276FCZZ | Втулка троса оптики SF 2116/2218 | 98.28 | 91.50 |
MSPRC1544FCZZ | Пружина | 63.00 | 56.70 |
CBOX-0085FC61 | Блок проявки SF2116/2118 | 4620.00 | 4494.00 |
NBLTH0245FCZZ | Ремень главного привода SF 2116/2218 | 236.64 | 220.26 |
NBLTH0246FCZZ | Ремень подачи бумаги SF 2116/2218 | 182.04 | 169.44 |
PSEL-0630FCZZ | Уплотнитель DV секции SF 2116/2218 | 54.60 | 50.82 |
PSEL-0631FCZZ | Уплотнитель DV секции SF 2116/2218 | 54.60 | 50.82 |
MSPRC2348FCZZ | Пружина отделителя(верх) SF 2116/2020 | 36.42 | 33.90 |
CPWBF1084FCE1 | Датчик выхода бумаги SF 2116/2216/2118/2218 | 455.04 | 423.54 |
MARMP0190FCZ1 | Рычаг SF-2116/2216/2118 | 94.68 | 88.08 |
CPLTM4067FC51 | Коронатор заряда SF 2116/2118/2216/2218 | 1176.00 | 1117.20 |
LHLDZ1238FCZ1 | Держатель реверсивного ролика SF-2116/2118 | 91.02 | 84.72 |
45017033 | Ролик захвата/подачи бумаги из обходного лотка SF-2014/2020/ AR-5316/М-205 | 94.50 | 87.18 |
PMLT-1025FCZZ | Уплотнитель SF 2116 | 72.84 | 67.80 |
RDTCT0117FCZ1 | Датчик тонера SF 2116 | 644.04 | 618.84 |
NBRGY0513FCZZ | Подшипник резинового вала SF 2116/2216 | 218.40 | 203.28 |
45011442 | Рез. ролика подающего AR5040/ 236 SF1116/SF2014 (45011076) | 36.42 | 33.90 |
Sharp SF-7800/7850
Наименование и Описание | Розница (грн) | Дилер (грн) | |
---|---|---|---|
NGERH0745FCZZ | Шестерня привода печки 28T SF-7800/7850 | 24.60 | 22.68 |
NGERH0750FCZZ | Шестерня DV-секции SF-7800/7850 | 34.02 | 31.38 |
NGERH0317FCZZ | Шестерня привода SF-7800/7850 | 45.36 | 41.88 |
NGERH0751FCZZ | Шестерня DV-секции SF-7800/7850 | 45.36 | 41.88 |
NGERH0752FCZZ | Шестерня DV-секции SF-7800/7850 | 64.26 | 59.28 |
CGERH0753FC01 | Шестерня DV-секции SF-7800/7850 | 95.28 | 87.84 |
NGERH0626FCZZ | Шестерня SF-7800/7850 | 45.36 | 41.88 |
NGERH0526FCZZ | Шестерня SF-7800/7850 | 91.50 | 84.36 |
NBLTH0171FCZZ | Ремень SF-7800/7850 | 127.44 | 118.62 |
PCLR-0345FCZZ | Втулка магнитного вала SF-7800/7850 | 95.28 | 87.84 |
NROLP0845FCZZ | Шнек DV-секции SF-7800/7850 | 226.80 | 209.16 |
45012748 | Резина ролика подачи SF-7800/7850 | 29.70 | 27.36 |
45636365 | Тефлоновый вал SF 7700/7800/7830/7850 | 327.60 | 294.84 |
45021424 | Фетровый вал SF 7800(верх) | 95.22 | 83.46 |
45021395 | Фетровый вал SF 7800(нижн) | 226.14 | 198.18 |
CGERH0736FC03 | Шестерня главного привода SF 7800 | 91.02 | 84.72 |
CBOX0085FC71 | Блок проявки SF-7800/7850 | 4155.24 | 4084.68 |
LHLDZ1036FCZZ | Держатель на передний конец магнитного вала SF-7800/7850 | 54.60 | 50.82 |
NROLM0847FCZZ | Магнитный вал SF-7800/7850 | 1092.00 | 1016.40 |
NGERH0741FCZZ | Шестерня SF 7800 | 72.84 | 67.80 |
LPLTM2865FCZZ | Отделитель резинового вала SF7800/7850/7300/7350/7320/7370 | 54.60 | 50.82 |
45021086 | Лампа нагрева (лиц) SF 7800/7850 | 455.04 | 423.54 |
NGERH0744FCZ2 | Шестерня 29/18Т SF-7800/7850 | 69.18 | 64.38 |
Sharp SF-2022/2027/1025
Наименование и Описание | Розница (грн) | Дилер (грн) | |
---|---|---|---|
NGERH0848FCZZ | Шестерня SF-2022/2027/1025 | 71.82 | 66.24 |
NGERH0864FCZZ | Шестерня привода подачи (24Т) SF-2022/2027/1025 | 71.82 | 66.24 |
NGERH0866FCZZ | Шестерня SF-2022/2027/1025/2116/2216/2118 | 71.82 | 66.24 |
NGERH0846FCZZ | Шестерня SF-2022/2027/1025 | 114.18 | 105.30 |
LFRM-0731FCZ2 | Крышка SF-2022/2027/1025 | 156.54 | 144.36 |
CGERH0882FC01 | Шестерня DV-секции SF-2022/2027/1025 | 94.50 | 87.18 |
CGERH0883FC01 | Шестерня DV-секции SF-2022/2027/1025 | 94.50 | 87.18 |
NROLR0901FCZZ | Ролик SF-2022/2027/1025 | 366.66 | 338.16 |
CGERH0564FC01 | Шестерня печки SF-2022/2027/1025 | 189.00 | 174.30 |
45016481 | Ролик подачи Sharp 1025/2022/2027 | 151.08 | 140.64 |
NGERH0847FCZZ | Шестерня гл. привода 1025/2022 | 145.62 | 135.54 |
45016193 | Ремкомплект SF-1025/2022/2027(SF-222KB) | 927.54 | 871.86 |
NGERH0885FCZZ | Шестерня двигателя подкачки тонера SF 2027 | 54.60 | 50.82 |
45011357 | Резина ролика реверса AR5040/ SF2022/SF2027 | 54.60 | 50.82 |
45016480 | Ролик подбора 1025/2022/2027 | 72.84 | 67.80 |
NROLP0918FCZZ | Шнек SF 1025/2022/2027 | 327.60 | 304.92 |
RMOTD0698FCZZ | Двигатель подкачки тонера SF-2022/2027/2035/1025 | 770.04 | 749.04 |
NGERH0884FCZZ | Шестерня SF-2022 | 36.42 | 33.90 |
NGERH0886FCZZ | Шестерня | 54.60 | 50.82 |
NPLYZ0295FCZ1 | Шестерня | 218.40 | 207.48 |
NGERH0845FCZZ | Первая шестерня двигателя с подшипником 52косоз/ 30Т SF-2022/ 2027/ 1025 | 134.40 | 127.68 |
NPLYZ0273FCZZ | Шкив ремня SF-2022/2027/2035 | 94.50 | 87.18 |
45016768 | Фетровый вал SF 1025, SF 2022, SF 2022 N, SF 2027, SF 2027 N | 420.00 | 399.00 |
Sharp SF-2025/2030/2035/2530/2040/2540
Наименование и Описание | Розница (грн) | Дилер (грн) | |
---|---|---|---|
PFILZ0242FCZZ | Озоновый фильтр SF-2025/2030/2035/2530/2040/2540 | 623.70 | 575.22 |
NGERH1105FCZZ | Шестерня SF-2025/2030/2035/2530/2040/2540 | 113.40 | 104.58 |
LHLDZ1327FCZZ | Подшипник SF-2025/2030/2035/2530/2040/2540 | 457.38 | 421.80 |
NGERH0892FCZZ | Шестерня SF-2025/2030/2035/2530/2040/2540 | 56.70 | 52.32 |
NGERH1067FCZZ | Шестерня DV-секции SF-2025/2030/2035/2530/2040/2540 | 75.60 | 69.72 |
NGERH1068FCZZ | Шестерня DV-секции SF-2025/2030/2035/2530/2040/2540 | 75.60 | 69.72 |
NGERH1094FCZZ | Шестерня DV-секции SF-2040/2540 | 75.60 | 69.72 |
CGERH1095FC01 | Шестерня DV-секции SF-2040/2540 | 113.40 | 104.58 |
NGERH0111FCZZ | Шестерня главного привода SF-2025/2030/2035/2530/2040/2540 | 71.82 | 66.24 |
CGERH1101FC01 | Шестерня главного привода SF-2025/2030/2035/2530/2040/2540 | 139.86 | 129.00 |
PCLC-0242FCZZ | Муфта вала регистрации SF-2025/2030/2035/2530/2040/2540 | 531.30 | 510.54 |
GCAB-0752FCZZ | Крышка SF-2025/2030/2035/2530/2040/2540 | 737.10 | 679.80 |
GCAB-0753FCZZ | Крышка SF-2025/2030/2035/2530/2040/2540 | 502.74 | 463.68 |
MSPRC1969FCZZ | Пружина SF-2025/2030/2035/2530/2040/2540 | 114.18 | 105.30 |
CCLR-0372FC01 | Втулка SF-2025/2030/2035/2530/2040/2540 | 156.54 | 144.36 |
PCLR-0373FCZZ | Втулка SF-2025/2030/2035/2530/2040/2540 | 71.82 | 66.24 |
NBRGC0554FCZZ | Втулка DV-секции (an0570) SF-2025/2030/2035/2530/2040/2540 | 218.52 | 201.54 |
NBRGC0319FCZZ | Втулка SF-2025/2030/2035/2530/2040/2540 | 71.82 | 66.24 |
