Комплектующие для копировальных аппаратов и МФУ А3
чт, 04/09/2008 - 11:42
Версия для печати
Комплектующие для копиров Sharp
Комплектующие для копиров Canon
Комплектующие для копиров Ricoh
Комплектующие Xerox
Комплектующие TOSHIBA
Комплектующие Minolta
Комплектующие Panasonic
Краткое оглавление рубрики
Комплектующие для копиров и МФУ A3Sharp Z-20/21/25/26
| Наименование и Описание | Розница (грн) | Дилер (грн) | |
|---|---|---|---|
| seg Z-20/21/25/26 | Сегмент лампы сканирования Z-20/21/25/26 | 72.24 | 66.06 |
| LBSHZ0300FCZZ | Защелка в стол (фиксатор) Z-20/21/25/26 | 29.04 | 26.76 |
| NGERH0975FCZ1 | Шестерня в стол Z-20/21/25/26 | 23.22 | 21.42 |
| NGERH0979FCZZ | Шестерня привода стола Z-20/21/25/26 | 27.90 | 25.74 |
| PSHEP3442FCZZ | Зеркало Z-20/21/25/26 | 59.22 | 54.60 |
| NGERH0976FCZZ | Шестерня тефлонового вала Z-20/21/25/26 | 61.44 | 56.16 |
| RLMPU0527FCZZ | Лампа печки Z-20/21/25/26 | 581.40 | 541.14 |
| CPWBN1048FC51 | Лампа сканирования Z-20/21/25/26 | 378.42 | 368.10 |
| NGERH0964FCZZ | Шестерня привода барабана Z-20/21/25/26 | 29.04 | 26.76 |
| PSHEZ2026FCZ1 | Пленка Z-20/30 | 23.22 | 21.42 |
| PSHEZ2174FCZZ | Пленка Z-20/25 | 23.22 | 21.42 |
| VHPBS520///-1 | Датчик автоэкспозиции Z-20/25/26 (фоторезистор) | 124.26 | 114.60 |
| 45013146 | Резина ролика подачи Z-20/25/30 | 43.86 | 37.32 |
| XCBLADE | Ракель Z 20/21/25 | 77.40 | 69.66 |
| CHLDZ1170FH52 | Корона переноса Z-20/21/25 | 154.80 | 147.06 |
| CHLDZ1169FC51 | Держатель Z-20/21/25/26 | 185.76 | 176.52 |
Sharp Z-30
| Наименование и Описание | Розница (грн) | Дилер (грн) | |
|---|---|---|---|
| CGERH0553FC01 | Шестерня главного привода Z-30 | 74.34 | 68.52 |
| NGERH0540FCZZ | Шестерня тефлонового вала Z-30/810/830/845/AL1000/AR120 | 49.26 | 45.42 |
| NBRGP0323FCZZ | Втулка резинового вала Z-30 | 27.90 | 25.74 |
| PPiPP0095FCZZ | Корпус муфты (передн) Z-30 | 23.22 | 21.42 |
| NGERH0554FCZZ | Шестерня привода Z-30 | 34.86 | 32.16 |
| NGERH0495FCZZ | Шестерня Z-30 | 27.90 | 25.74 |
| RLMPU0394FCZZ | Лампа печки Z-30 (220 V) | 441.18 | 406.86 |
| 45011152 | Ракель Z-30 | 89.46 | 83.28 |
Sharp Z-50/52
| Наименование и Описание | Розница (грн) | Дилер (грн) | |
|---|---|---|---|
| NGERH0394FCZZ | Шестерня главного привода (24T) Z-50/52 | 34.86 | 32.16 |
| MSPRC1918FCZZ | Пружина муфты Z-50/52 | 30.18 | 27.84 |
| RLMPU0333FCZZ | Лампа сканирования (160V) Z-50/52 | 301.86 | 278.40 |
| RLMPU0327FCZZ | Лампа печки (220V) Z-50/52 | 442.38 | 407.94 |
| PPIPP0056FCZZ | Корпус Z-50/52 | 27.90 | 25.74 |
| MSPRD0642FCZZ | Пружина привода муфты Z-50/52 | 44.58 | 41.16 |
| NGERH0397FCZZ | Шестерня главного привода (50T) Z-50/52 | 27.90 | 25.74 |
| NGERH0454FCZ1 | Шестерня главного привода Z-50/52 | 56.22 | 51.84 |
| NGERH0813FCZZ | Шестерня привода стола Z-50/52 | 27.90 | 25.74 |
| NGERH0815FCZZ | Шестерня привода стола Z-50/52 | 44.58 | 41.16 |
| NGERH0814FCZZ | Шестерня привода стола Z-50/52 | 72.24 | 68.64 |
| CTME-0159FC01 | Отделитель тефлонового вала Z-50/52 | 75.48 | 69.60 |
| NGERH0401FCZ1 | Шестерня тефлонового вала Z-50/52 | 50.52 | 46.62 |
| NGERH0383FCZ1 | Шестерня нижнего привода Z-50/52 | 33.54 | 31.26 |
| CGERH0391FC01 | Шестерня главного привода (22/50Т) Z-50/52 | 45.30 | 41.76 |
| NGERH0806FCZZ | Шестерня привода Z-50/52 | 32.52 | 30.00 |
| NGERH0812FCZZ | Шестерня главного привода (29/32Т) Z-50/52 | 27.90 | 25.74 |
| MSPRC1917FCZZ | Обратная пружина муфты Z-50/52 | 30.18 | 27.84 |
| NBRGP0259FCZZ | Втулка тефлонового вала Z-50/52 | 44.58 | 41.16 |
| NBRGP0260FCZ1 | Подшипник резинового вала Z-50/52 | 45.18 | 40.68 |
| CROLR0514FC01 | Ролик подачи Z-50/52 | 243.84 | 224.88 |
| PRNGP0024FCZZ | Уплотнитель Z-50/52 | 27.90 | 25.74 |
| CGERH0392FC01 | Шестерня привода Z-50/52 | 45.30 | 41.76 |
| CGERH0396FC01 | Шестерня главного привода (18/39Т) Z-50/52 | 33.66 | 31.08 |
| NGERH0393FCZ1 | Шестерня главного привода (37Т) Z-50/52 | 39.48 | 36.42 |
| NGERH0395FCZZ | Шестерня главного привода (30/42Т) Z-50/52 | 39.48 | 36.42 |
| RTHM-0009FCZZ | Термореле печки Z-50/52 | 110.34 | 101.76 |
| MSPRD1207FCZZ | Пружина привода муфты Z-50/52 | 44.58 | 41.16 |
| DKIT-0320FCZZ | Шестерня клатча Z-50/52 (набор) | 59.22 | 54.60 |
| 45636852 | Тефлоновый вал Z-50/52/70/85/SF-2010 (NROLT0799FCZZ) | 156.78 | 144.54 |
| NGERH0382FCZZ | Шестерня муфты Z-52/2116 (16Т) | 23.22 | 21.42 |
| CPWBF0567FC31 | Плата разрядки Z-50/52 | 301.86 | 278.40 |
| NROLR0890FCZZ | Вал подачи Z-50/52 | 145.38 | 135.30 |
| 45018040 | Отделитель тефл. вала Z-50/52 | 43.86 | 38.46 |
| LX-WZ0309FCZZ | Шайба редуктора стола Z 52 | 24.12 | 22.02 |
| CGERH0901FCZZ | Шестерня привода Z 2010 | 78.30 | 72.84 |
Sharp Z-810/830/845
| Наименование и Описание | Розница (грн) | Дилер (грн) | |
|---|---|---|---|
| NGERH1117FCZZ | Шестерня привода барабана Z-810/830/845 | 58.56 | 54.00 |
| NROLN1186FCZZ | Фетровый вал Z-810/830/845 | 274.56 | 260.82 |
| PFILZ0248FCZZ | Фильтр озоновый Z-810/830/845 | 150.96 | 139.20 |
| NROLR1124FCZZ | Резиновый вал Z-810/830/845 | 603.72 | 556.80 |
| NBRGP0567FCZZ | Подшипник/втулка тефлонового вала Z810/ AL1000/ AR205/ 151/ 155/ 121/ 161/ M205/ 200M/ 160M/ M160/ 5015/5120/5220/5316/5320/ S160/ 160/ 161/ 162/ 163/ 201/ 206/ 207/ 5012/ XC-811/ 822/ 830 M150/M155X/M155 | 74.34 | 68.52 |
| CTME-0229FC03 | Отделитель тефлонового вала Z-810/830/845 | 83.88 | 75.48 |
| 45015641 | Тефлоновый вал (лиц) Z-810/830/845, AL-1000/1200, AR-150/151/155/156/121E Xerox XC-811/822/830 (NROLI1140FCZZ) | 223.62 | 208.14 |
| CPWBF1179DS51 | Плата разрядки Z-810/830/845 | 635.82 | 601.44 |
| NGERH1129FCZZ | Шестерня привода печки Z-810 | 58.56 | 54.00 |
| NGERH1121FCZZ | Шестерня Z-810/830/845 | 56.22 | 51.84 |
| NGERH1132FCZZ | Шестерня муфты Z-810 | 89.46 | 83.28 |
| MCPRC1152FCZZ | Пружина муфты Z 810 | 55.92 | 52.02 |
| RMOTD0792FCZZ | Двигатель подачи тонера Z-810/830/845 | 447.24 | 416.28 |
| LBOSZ1510FCZZ | Шестерня муфты Z-810/820/830/AR160/161/150/155/1000/1200 | 67.08 | 62.46 |
| LPLTM5122FCZZ | Отделитель бумаги от резинового вала Z810/820/820 | 90.30 | 81.30 |
| NGERH1116FCZZ | Шестерня редуктора Z 810/820/830 | 72.24 | 66.06 |
Sharp SF-2014/2114/2314/2414
| Наименование и Описание | Розница (грн) | Дилер (грн) | |
|---|---|---|---|
| NGERH1010FCZZ | Шестерня привода SF-2014/2114/2314/2414 | 32.52 | 30.00 |
| NGERH1008FCZZ | Шестерня главного привода (59/24Т) SF-2014/2114/2314/2414 | 32.52 | 30.00 |
| NGERH1026FCZZ | Шестерня DV-секции SF-2014/2114/2314/2414 | 27.90 | 25.74 |
| NGERH1001FCZZ | Шестерня DV-секции SF-2014/2114/2314/2414 | 27.90 | 25.74 |
| NGERH1015FCZZ | Шестерня привода SF-2014/2114/2314/2414 | 32.52 | 30.00 |
| NGERH1006FCZZ | Шестерня привода SF-2014/2114/2314/2414 | 44.16 | 40.68 |
| NBRGC0576FC (0522) | Втулка DV-секции SF-2014/2114/2314/2414 | 74.34 | 68.52 |
| CGERH0999FCZZ | Шестерня DV-секции SF-2014/2114/2314/2414 | 58.56 | 54.00 |
| NGERH1005FCZZ | Шестерня DV-секции SF-2014/2114/2314/2414 | 56.22 | 51.84 |
| NGERH1000FCZZ | Шестерня DV-секции SF-2014/2114/2314/2414 | 27.90 | 25.74 |
| NSRW-0019FCZZ | Шнек DV-секции SF-2014/2114/2314/2414 | 167.22 | 154.20 |
| NROLP1036FCZ1 | Шнек DV-секции SF-2014/2114/2314/2414 | 213.66 | 197.04 |
| NROLM1020FCZZ | Магнитный вал SF-2014/2114/2314/2414 | 643.20 | 593.16 |
| NSRW-0020FCZZ | Шнек DV-секции SF-2014/2114/2314/2414 | 178.80 | 164.88 |
| NROLP1019FCZZ | Шнек DV-секции SF-2014/2114/2314/2414 | 206.70 | 190.62 |
| NGERH1009FCZZ | Шестерня привода SF-2014/2114/2314/2414 | 32.52 | 30.00 |
| CCLR-0394FC01 | Коллар SF-2014/2114/2314/2414 | 58.56 | 54.00 |
| RDTCT0110FCZZ | Датчик тефлонового вала SF-2014/2114/2314/2414 | 167.22 | 154.20 |
| NGERH1027FCZZ | Шестерня привода печки SF-2014/2114/2314/2414 | 29.04 | 26.76 |
| 45012480 | Тефлоновый вал SF-2014/2114/2314/2414 (NROLT1031FCZZ) | 204.24 | 192.00 |
| NGERH1007FCZZ | Шестерня главного привода (68/21Т) SF-2014/2114/2314/2414 | 32.52 | 30.00 |
| RLMPU0537FCZZ | Лампа сканирования SF-2014/2114/2314/2414 | 668.76 | 616.74 |
| 45018026 | Уплотнитель DV-секции (лиц) SF-2014/2114/2314/2414 (PRNGP0005GCZZ) | 23.22 | 21.42 |
| PRNGP0005FCZZ | Уплотнитель DV-секции SF-2014/2114/2314/2414 | 33.54 | 31.26 |
| 45014726 | Лампа сканирования (лиц) SF-2014/2114/2314/2414 (RLMPU0537FCZZ) | 195.06 | 179.88 |
| 45014727 | Лампа печки (лиц) SF-2014/2114/2314/2414 (RLMPU0534FCZZ) | 195.06 | 179.88 |
| RMOTP0747FCZZ | Главный двигатель SF-2014/2114/2314 | 1346.76 | 1242.06 |
| 45012580 | Фетровый вал SF-2014/2114/2314 (CROLN1026FC31) | 137.64 | 128.88 |
| 45017032 | Ролик подбора SF-2014/2114/2020/2120 | 69.66 | 64.26 |
| 45013175 | Резина реверсного ролика SF-2014/2114/2116/2216/2118 (CROLR1052FC31) | 34.68 | 32.28 |
| 45014266 | Резина ролика подбора SF-2114/AL1000/1200/AR150/160 | 38.46 | 34.62 |
| 45012562 | Отделитель резинового вала SF2114 | 23.40 | 20.76 |
| 45012369 | Резиновый вал SF-2014/2114/2314/2414 | 204.24 | 192.00 |
| 45012699 | Ракель SHARP 2014/2114/2214 | 100.62 | 93.66 |
| PCLC-0235FCZZ | Муфта ел-магнитная SF 2014/2314 | 380.16 | 353.82 |
| PCLR0400FCZZ | Втулка узла закрепления SF 2116/2020 | 58.50 | 51.30 |
| CBOX-0096FC54 | Блок проявки SF-2314/2414 | 3027.24 | 2944.68 |
| CBOX-0096FC51 | Блок проявки SF-2014/2114 | 3027.24 | 2944.68 |
| CGERH0113FC01 | Шестерня привода 27/42Т SF2014/2114/2214 | 78.30 | 72.84 |
| NBRGP0299FCZZ | Втулка шнека подачи тонера SF 2014/2114/2214/2314(лев) | 34.86 | 32.16 |
| NBRGC0523FCZZ | Втулка шнека подачи тонера SF 2014/2114/2214/2314(прав) | 55.92 | 52.02 |
| NSRW-0022FCZZ | Шнек подачи тонера SF 2014/2114/2214 | 55.92 | 52.02 |
| NGERH0001QSZZ | Шестерня драм юнита 2114/2314 | 77.40 | 69.66 |
| NBRGC0136FCZ1 | Втулка DV-секции SF-2014/2114/2116/2216/2218/7800 | 30.66 | 27.42 |
Sharp SF-7300/7320/7350/7370/2010
| Наименование и Описание | Розница (грн) | Дилер (грн) | |
|---|---|---|---|
| DHAI-1406FC11 | Шлейф лампы сканированния SF-7300/7320/7350/7370 | 148.62 | 137.04 |
| CFRM-0506FC33 | Кронштейн SF-7300/7320/7350/7370 | 417.96 | 385.50 |
| UCLEZ0079FCZZ | Дозирующее лезвие SF-7300/7320/7350/7370 | 32.52 | 30.00 |
| RDTCT0094FCZZ | Датчик тонера SF-7300/7320/7350/7370 | 417.96 | 385.50 |
| LPLTM2653FCZZ | Пластина узла протяжки SF-7300/7320/7350/7370 | 27.90 | 25.74 |
| NBRGY-0428FCZ1 | Втулка тефлонового вала SF-7300/7320/7350/7370 | 96.18 | 88.68 |
| PCLR-0282FCZZ | Втулка магнитного вала SF-7300/7320/7350/7370 | 74.34 | 68.52 |
| 45635132 | Фетровый вал (лиц) SF-7300/7320/7350/7370 | 106.86 | 98.52 |
| 45012703 | Резина ролика подачи SF-7300/7320/7350/7370 | 16.50 | 15.24 |
| 45021201 | Лампа сканирования SF-7300/7350/2010 | 256.74 | 241.32 |
| 45012481 | Резина ролика подачи SF-7300/7320/7350/7370 | 34.44 | 29.28 |
| 45013171 | Тефлоновый вал SF 7350 | 223.62 | 208.14 |
Sharp SF-2116/2216/2118/2218/2220
| Наименование и Описание | Розница (грн) | Дилер (грн) | |
|---|---|---|---|
| PRNGP0050FCZZ | Уплотнитель DV-секции SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 46.44 | 42.84 |
| NGERH0515FCZZ | Шестерня SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 27.90 | 25.74 |
| NROLR1049FCZ1 | Ролик подачи SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 297.24 | 274.14 |
| PCLC-0237FCZ1 | Муфта эл.-магнитная (30Т) SF-2116/2118 | 417.96 | 385.50 |
| NGERH0205FCZZ | Шестерня привода печки SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 27.90 | 25.74 |
| NGERH1056FCZZ | Шестерня DV-секции SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 44.58 | 41.16 |
| NGERH1057FCZZ | Шестерня DV-секции SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 44.58 | 41.16 |
| CPiPP0182FC05 | Трубка отвода тонера SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 118.68 | 114.06 |
| NBRGC0136FCZ1 | Втулка DV-секции SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 27.90 | 25.74 |
| RDTCT0116FCZZ | Датчик температуры SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 213.66 | 197.04 |
| NGERH1338FCZZ | Шестерня DV-секции (замена NGERH1040) SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 32.52 | 30.00 |
| NROLP0845FCZ1 | Шнек DV-секции SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 213.66 | 197.04 |
| PFILZ0225FCZ1 | Озоновый фильтр SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 334.38 | 308.40 |
| CCLR-0403FC01 | Коллар DV-секции SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 117.00 | 102.54 |
| MSPRC2287FCZ2 | Пружина трубки отвода тонера SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 122.64 | 113.10 |
| PTME-0168FCZZ | Отделитель тефлонового вала SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 58.56 | 54.00 |
| PTME-0224FCZZ | Отделитель резинонового вала SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 74.34 | 68.52 |
| CGERH1041FC01 | Шестерня DV-секции SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 74.34 | 68.52 |
| LDAIU0488FCZZ | Задний кронштейн пластины SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 33.54 | 31.26 |
| NGERH1031FCZZ | Шестерня привода барабана SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 32.52 | 30.00 |
| CBTN-0197FC32 | Клавиша "Пуск" SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 139.32 | 128.52 |
| CBTN-0196FC01 | Цифровые клавиши SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 213.66 | 197.04 |
| RLMPU0495FCZ1 | Лампа сканированния SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 668.76 | 616.74 |
| NGERH1015FCZZ | Шестерня привода SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 32.52 | 30.00 |
| NGERH0866FCZZ | Выходная шестерня (22Т) SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 27.90 | 25.74 |
| NGERH0740FCZZ | Шестерня главного привода (20Т) SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 23.22 | 21.42 |
| LDAIU0487FCZZ | Передний кронштейн пластины SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 32.28 | 30.36 |
| PCLC-0250FCZ1 | Муфта вала регистрации SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 429.60 | 396.18 |
| CPWBF1086FC32 | Датчик трансп-вки бумаги SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 167.22 | 154.20 |
| 45012311 | Уплотнитель DV-секции SF-2116/2216/2118/2218/2220/2014/2114/7800 (PRNGP0050FCZZ) | 37.86 | 36.84 |
| NROLM1061FCZZ | Магнитный вал SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 756.84 | 736.20 |
| 45021123 | Лампа сканирования (лиц) SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 247.26 | 237.60 |
| NGERH0443FCZ1 | Шестерня тефлонового вала SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 58.56 | 54.00 |
| NBLTH0170FCZZ | Транспортный ремень SF-2116/2216/2118/2218/2020 | 126.12 | 117.42 |
| 45016755 | Втулка DV-секции 2114/2116/7800 | 22.32 | 20.58 |
| CFS-T0104FC31 | Предохранитель лампы сканирования SF-2116/2216/2118/2218 | 195.06 | 179.88 |
| CBOX-0085FC69 | Блок проявки SF-2216/2218 | 2838.00 | 2760.60 |
| 45012632 | Резина ролика подачи (an 1049) SF-2114/2116/2218 | 44.46 | 41.04 |
| 45016482 | Ролик подачи (an 1049) SF-2014/2114/2116/2020 | 127.74 | 117.78 |
| PSEL-0443FCZZ | Уплотнитель магнитного вала SF-2116/2216/2218 | 30.18 | 27.84 |
| 45013951 | Отделитель резинового вала SF-2116/SF-2216/SF-2118/SF-2218 | 33.54 | 30.18 |
| 45013096 | Отделитель тефлонового вала SF-2116/2216/2118/2218/2220 | 27.90 | 26.46 |
| NGERH0457FCZZ | Шестерня SF-2116/2216/2118/1025/2022/2030/2040/2020 | 27.90 | 25.74 |
| NGERH1066FCZZ | Шестерня SF-2030/2530/2040/2540 | 58.56 | 54.00 |
| NROLR1059FCZZ | Вал регистрации узла подачи бумаги SF-2116/2118 | 269.40 | 248.40 |
| MLEVP0667FCZ1 | Флаг датчика выхода бумаги SF-2116/2216/2118/2218 | 38.34 | 35.34 |
| PCLC-0270FCZZ | Муфта эл.-магнитная (22Т) SF-2216/2218 | 383.16 | 353.34 |
| NROLR0878FCZZ | Ролик подбора SF-2116/2216/2118/2218 | 139.32 | 128.52 |
| CROLR1052FC32 | Ролик реверса SF-2116/2216/2118/2218 | 464.40 | 428.28 |
| 45012885 | Резиновый вал SF-2116/2216/2118/2218/2020 | 283.80 | 276.06 |
| 45013027 | Тефлоновый вал SF 2116/2216 | 245.10 | 220.62 |
| 45000401 | Ракель SF 1016/2116/7800 | 120.42 | 110.10 |
| NROLP1054FSZ1 | Вал | 67.08 | 62.46 |
| LPLTZ5474FCZZ | Сетка коронатора SF 2116 | 110.10 | 97.74 |
| 220V 16A | 128 град. С Предохранитель | 51.60 | 38.70 |
| 45011076 | Резина ролика подбора 2116/2014 | 46.44 | 40.26 |
| 45014520 | Втулка тефл. вала 2116/2114 | 89.46 | 83.28 |
| 45014521 | Втулка тефл. вала 2116 | 89.46 | 83.28 |
| PSEL0676FCZZ | Уплотнитель DV секции SF 2116/2218 | 33.54 | 31.26 |
| PSEL0675FCZZ | Уплотнитель DV секции SF 2116/2218 | 33.54 | 31.26 |
| PSEL-0652FCZZ | Уплотнитель DV секции SF 2116/2218 | 33.54 | 31.26 |
| MSPRC2322FCZZ | Пружина 2116 (рез.вала) | 29.28 | 25.62 |
| NROLR1056FCZ3 | Ролик выхода SF 2116/2020 | 415.38 | 399.12 |
| NBRGC0188FCZZ | Втулка ролика (1056) SF 2116/2216/2020 | 34.44 | 29.28 |
| NPLYZ0276FCZZ | Втулка троса оптики SF 2116/2218 | 78.30 | 72.84 |
| MSPRC1544FCZZ | Пружина | 38.70 | 34.86 |
| CBOX-0085FC61 | Блок проявки SF2116/2118 | 2838.00 | 2760.60 |
| NBLTH0245FCZZ | Ремень главного привода SF 2116/2218 | 145.38 | 135.30 |
| NBLTH0246FCZZ | Ремень подачи бумаги SF 2116/2218 | 111.84 | 104.10 |
| PSEL-0630FCZZ | Уплотнитель DV секции SF 2116/2218 | 33.54 | 31.26 |
| PSEL-0631FCZZ | Уплотнитель DV секции SF 2116/2218 | 33.54 | 31.26 |
| MSPRC2348FCZZ | Пружина отделителя(верх) SF 2116/2020 | 22.38 | 20.82 |
| CPWBF1084FCE1 | Датчик выхода бумаги SF 2116/2216/2118/2218 | 279.54 | 260.16 |
| MARMP0190FCZ1 | Рычаг SF-2116/2216/2118 | 33.54 | 31.26 |
| CPLTM4067FC51 | Коронатор заряда SF 2116/2118/2216/2218 | 722.40 | 686.28 |
| LHLDZ1238FCZ1 | Держатель реверсивного ролика SF-2116/2118 | 55.92 | 52.02 |
| 45017033 | Ролик захвата/подачи бумаги из обходного лотка SF-2014/2020/ AR-5316/М-205 | 72.00 | 66.42 |
| PMLT-1025FCZZ | Уплотнитель SF 2116 | 44.76 | 41.64 |
| NBRGY0513FCZZ | Подшипник резинового вала SF 2116/2216 | 134.16 | 124.92 |
Sharp SF-7800/7850
| Наименование и Описание | Розница (грн) | Дилер (грн) | |
|---|---|---|---|
| NGERH0745FCZZ | Шестерня привода печки SF-7800/7850 | 27.90 | 25.74 |
| NGERH0750FCZZ | Шестерня DV-секции SF-7800/7850 | 27.90 | 25.74 |
| NGERH0317FCZZ | Шестерня привода SF-7800/7850 | 27.90 | 25.74 |
| NGERH0751FCZZ | Шестерня DV-секции SF-7800/7850 | 27.90 | 25.74 |
| NGERH0752FCZZ | Шестерня DV-секции SF-7800/7850 | 39.48 | 36.42 |
| CGERH0753FC01 | Шестерня DV-секции SF-7800/7850 | 58.56 | 54.00 |
| NGERH0626FCZZ | Шестерня SF-7800/7850 | 27.90 | 25.74 |
| NGERH0526FCZZ | Шестерня SF-7800/7850 | 56.22 | 51.84 |
| NBLTH0171FCZZ | Ремень SF-7800/7850 | 78.30 | 72.84 |
| PCLR-0345FCZZ | Втулка магнитного вала SF-7800/7850 | 58.56 | 54.00 |
| NROLP0845FCZZ | Шнек DV-секции SF-7800/7850 | 139.32 | 128.52 |
| 45012748 | Резина ролика подачи SF-7800/7850 | 18.24 | 16.80 |
| 45636365 | Тефлоновый вал SF 7700/7800/7830/7850 | 187.08 | 168.36 |
| 45021424 | Фетровый вал SF 7800(верх) | 58.50 | 51.30 |
| 45021395 | Фетровый вал SF 7800(нижн) | 138.90 | 121.74 |
| CGERH0736FC03 | Шестерня главного привода SF 7800 | 55.92 | 52.02 |
| CBOX0085FC71 | Блок проявки SF-7800/7850 | 2552.52 | 2509.14 |
| LHLDZ1036FCZZ | Держатель на передний конец магнитного вала SF-7800/7850 | 33.54 | 31.26 |
| NROLM0847FCZZ | Магнитный вал SF-7800/7850 | 670.80 | 624.36 |
| NGERH0741FCZZ | Шестерня SF 7800 | 44.76 | 41.64 |
| LPLTM2865FCZZ | Отделитель резинового вала SF7800/7850/7300/7350/7320/7370 | 33.54 | 31.26 |
| 45021086 | Лампа нагрева (лиц) SF 7800/7850 | 279.54 | 260.16 |
Sharp SF-2022/2027/1025
| Наименование и Описание | Розница (грн) | Дилер (грн) | |
|---|---|---|---|
| NGERH0848FCZZ | Шестерня SF-2022/2027/1025 | 27.90 | 25.74 |
| NGERH0864FCZZ | Шестерня привода подачи (24Т) SF-2022/2027/1025 | 27.90 | 25.74 |
| NGERH0866FCZZ | Шестерня SF-2022/2027/1025/2116/2216/2118 | 27.90 | 25.74 |
| NGERH0846FCZZ | Шестерня SF-2022/2027/1025 | 58.56 | 54.00 |
| LFRM-0731FCZ2 | Крышка SF-2022/2027/1025 | 84.54 | 77.94 |
| CGERH0882FC01 | Шестерня DV-секции SF-2022/2027/1025 | 46.44 | 42.84 |
| CGERH0883FC01 | Шестерня DV-секции SF-2022/2027/1025 | 44.58 | 41.16 |
| NROLR0901FCZZ | Ролик SF-2022/2027/1025 | 213.66 | 197.04 |
| CGERH0564FC01 | Шестерня печки SF-2022/2027/1025 | 104.04 | 95.94 |
| 45016481 | Ролик подачи Sharp 1025/2022/2027 | 95.04 | 88.50 |
| NGERH0847FCZZ | Шестерня гл. привода 1025/2022 | 89.46 | 83.28 |
| 45016193 | Ремкомплект SF-1025/2022/2027(SF-222KB) | 569.76 | 535.56 |
| NGERH0885FCZZ | Шестерня двигателя подкачки тонера SF 2027 | 33.54 | 31.26 |
| 45011357 | Резина ролика реверса AR5040/ SF2022/SF2027 | 33.54 | 31.26 |
| 45016480 | Ролик подбора 1025/2022/2027 | 55.92 | 52.02 |
| NROLP0918FCZZ | Шнек SF 1025/2022/2027 | 201.24 | 187.32 |
| RMOTD0698FCZZ | Двигатель подкачки тонера SF-2022/2027/2035/1025 | 473.04 | 460.14 |
| NGERH0884FCZZ | Шестерня | 33.54 | 31.26 |
| NGERH0886FCZZ | Шестерня | 33.54 | 31.26 |
| NPLYZ0295FCZ1 | Шестерня | 134.16 | 127.50 |
| NGERH0845FCZZ | Шестерня | 134.16 | 127.50 |
| NPLYZ0273FCZZ | Втулка | 92.88 | 85.68 |
| 45016768 | Фетровый вал SF 1025, SF 2022, SF 2022 N, SF 2027, SF 2027 N | 258.00 | 245.10 |
Sharp SF-2025/2030/2035/2530/2040/2540
| Наименование и Описание | Розница (грн) | Дилер (грн) | |
|---|---|---|---|
| PFILZ0242FCZZ | Озоновый фильтр SF-2025/2030/2035/2530/2040/2540 | 371.52 | 342.66 |
| NGERH1105FCZZ | Шестерня SF-2025/2030/2035/2530/2040/2540 | 74.34 | 68.52 |
| LHLDZ1327FCZZ | Подшипник SF-2025/2030/2035/2530/2040/2540 | 269.40 | 248.40 |
| NGERH0892FCZZ | Шестерня SF-2025/2030/2035/2530/2040/2540 | 23.22 | 21.42 |
| NGERH1067FCZZ | Шестерня DV-секции SF-2025/2030/2035/2530/2040/2540 | 32.52 | 30.00 |
| NGERH1068FCZZ | Шестерня DV-секции SF-2025/2030/2035/2530/2040/2540 | 32.52 | 30.00 |
| NGERH1094FCZZ | Шестерня DV-секции SF-2040/2540 | 32.52 | 30.00 |
| CGERH1095FC01 | Шестерня DV-секции SF-2040/2540 | 58.56 | 54.00 |
| NGERH0111FCZZ | Шестерня главного привода SF-2025/2030/2035/2530/2040/2540 | 44.16 | 40.68 |
| CGERH1101FC01 | Шестерня главного привода SF-2025/2030/2035/2530/2040/2540 | 74.34 | 68.52 |
| PCLC-0242FCZZ | Муфта вала регистрации SF-2025/2030/2035/2530/2040/2540 | 450.00 | 432.42 |
| GCAB-0752FCZZ | Крышка SF-2025/2030/2035/2530/2040/2540 | 417.96 | 385.50 |
| GCAB-0753FCZZ | Крышка SF-2025/2030/2035/2530/2040/2540 | 297.24 | 274.14 |
| MSPRC1969FCZZ | Пружина SF-2025/2030/2035/2530/2040/2540 | 58.56 | 54.00 |
| CCLR-0372FC01 | Втулка SF-2025/2030/2035/2530/2040/2540 | 84.54 | 77.94 |
| PCLR-0373FCZZ | Втулка SF-2025/2030/2035/2530/2040/2540 | 27.90 | 25.74 |
